KRYPTON 8x TH,16x TH | KRYPTON 8xRTD | KRYPTON 3xSTG,6xSTG | KRYPTON 4x LV,8x LV | |
|
|
|
| |
模拟输入 | ||||
输入通道 | 8(16)通道隔离型通用热电偶和电压 | 8(16)通道隔离型通用PTx热电阻,电阻和电压 | 3(6)通道差分电压和应变 | 4(8)通道隔离电压 |
输入信号 | 热电偶类型: K,J,T,R,S,N, E,C,U,B, 电压:1V、100mV | PT-热电阻类型: PT100,PT200,PT500,T1000,PT2000 电阻:500 Ω、10kΩ 电压:1V、100mV | 电压:10V,1V,100mV,10 V; 应变:2 .... 1000mV/V,全桥、半桥和1/4桥 激励电压:1..15V程控可调,最大0.4 W/通道 | ± 100 V |
输入连接器 | mini热电偶插头(铜) | LEMO 0B 6针 | DSUB 9针 | BNC |
采样率 | 最大100Hz /通道(软件可调) | 最大100Hz/通道(软件可调) | 最大20KHz/通道(软件可调) | 最大10KHz/通道(软件可调) |
ADC 类型 | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta |
输入阻抗 | >100MΩ | >10MΩ | 10MΩ | 1MΩ |
隔离电压(峰值) | 1000 V通道/地&通道/通道 | 1000V通道/地&通道/通道 | - | 1000V通道/地&通道/通道 |
分辨率 | <0.001 ℃ | <0.001℃ | - | 0.01mV |
精度 | 热电偶:±0.02%读数 ±0.5℃ ±10μV, 电压:±0.02%读数±10μV | 温度: ±0.05℃ 电压: ±0.02%读数±10 µV | ±0.03%读数±0.02%量程 ±0.1mV | ±0.03%读数±5mV |
增益温漂 | 典型3ppm/K (最大10ppm/K) | 典型3ppm/K (最大10ppm/K) | 典型10ppm/K (最大40ppm/K) | 典型3ppm/K (最大20ppm/K) |
零点温漂 | 0.03 µV/K | 0.03 µV/K | 典型0.3μV/K+ 5ppm量程/K | 10 µV/K |
一般规格 | ||||
噪声 | 0.25µVrms(=0.007℃rms@ K型)@10 S/s 0.7µVrms(=0.02℃rms@ K型)@100 S/s | 0.25 µVrms @ 10 S/s 0.7 µVrms @ 100 S/s | up to 100 dB | 0.7 mVrms |
接口 | LEMO 1B EtherCAT 电缆 (单一电缆:供电+同步+数据) | LEMO 1B EtherCAT 电缆(单一电缆:供电+同步+数据) | LEMO 1B EtherCAT 电缆(单一电缆:供电+同步+数据) | LEMO 1B EtherCAT 电缆(单一电缆:供电+同步+数据) |
数据速率 | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed |
供电电压 | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC |
功耗 | 3W(8xTH),4 W(16xTH) | 3W | 3.5W(3xSTG),5 W(6xSTG) | 2.5 W(4xLV),3 W(8xLV) |
尺寸 | 200x50x30mm (8xTH)/200x50x45mm(16xTH) | 200x50x30 mm | 200x50x30mm(3xSTG) 200x50x45mm (6xSTG) | 200x50x30mm(4xLV)/200x50x45mm(8xLV) |
重量 | 典型650 g(8xTH) 典型900 g(16xTH) | 典型900 g | 典型650 g(3xSTG) 典型900 g(6xSTG) | 典型650 g(4xLV)/典型900 g(8xLV) |
适应环境等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
振动 & 冲击等级 | > 100 g | > 100 g | > 100 g | > 100 g |
工作温度范围 | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ |
KRYPTON 16XDI | KRYPTON 8XDI 8XDO | KRYPTON 16XDO | ||
|
|
| ||
模拟输入 | ||||
输入通道(隔离) | 16 | 8 | - | |
兼容性 | CMOS Configuration | - | ||
输入低电平 | UIN <0.8V | - | ||
输入高电平 | UIN>2.4V | - | ||
输入高电流 @ 5 V UIN | <1.8mA | - | ||
延时 | <1µsec | - | ||
采样率 | 最大 20KHz/通道(软件可调) | - | ||
过压保护 | 40V持续(65V峰值) | - | ||
隔离电压(峰值) | 250V 通道/地&通道/通道 | - | ||
数字输入 | ||||
输入通道(隔离) | - | 8 | 16 | |
兼容性 | - | 集电极开路,10kR上拉至+5V | ||
最大灌电流 | - | 150mA(未保护) | ||
最大开关电压 | - | 50 V | ||
延时 | - | <20 µsec | ||
最大更新速率 | - | 取决于 EtherCAT 主机 | ||
隔离电压(峰值) | - | 250V通道/地&通道/通道 | ||
一般规格 | ||||
接口 | LEMO 1B EtherCAT 电缆(单一电缆:供电+同步+数据) | |||
数据速率 | 100 Mbit/s | |||
供电电压 | 6 ~ 50 V DC | |||
功耗 | 2 W(所有类型) | |||
尺寸 | 200x50x30 mm | |||
重量 | 典型600 g | |||
环境防护等级 | IP67 | |||
振动 & 冲击等级 | >100 g | |||
温度范围 | -40...85 ℃ |
EtherCAT®的优势: ·完全兼容Ethernet硬件产品 ·供电、数据传输和硬件A/D同步仅使用一条电缆
| DEWESoft®用户的优势: ·即插即用、易于识别的硬件。 ·无需进行IP地址检索。 ·所有DEWESoft硬件产品均使用统一的用户界面。 |
用于连接EtherCat®系统的附件
ECAT同步接线盒 | ECAT电源接线盒 |
用于同步DEWESoft® EtherCat® 和 USB 设备或者 IRIG-B-DC 、GPS等 接口2个同步口,1个LEMO 1B EtherCAT® 串联口 一根电缆连接:电源+同步+数据输入信号DEWESoft® USB 设备;IRIG B DC外部同步源:IRIG B DC同步200 kS/sec输入 IRIG B DC 信号TTL 电平同步精度当使用同类型ADC时小于1 µS(SIRIUS® EtherCAT® 和 SIRIUS® USB) 当使用不同类型ADC时小于 1 s个采样点 (KRYPTON® 和 SIRIUS®)数据速率100 MBit/s供电电压6 ~ 50 V DC功耗2 W尺寸200 x 50 x 30 mm重量650 g环境防护等级IP50振动 & 冲击等级>100 g工作温度范围-40 ~ 85℃
|
电源接线盒,通过L1B2m接头(例如PS-120-L1B2f)将KRYPTON®或SIRIUS®EtherCAT®系列模块与电源相连,通过RJ45口与以太网相连。
|
ECAT电源注入器 | |
作为EtherCAT®仪器链中额外的电源注入器,连接EtherCAT®仪器链和电源。EtherCAT®信号可通过此设备传输。供电线不通过此设备传输。IP67防护等级。 |
测量链需要注入额外的电压示例配置:
电源
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
ECAT Power Junction
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
KRYPTON 8xTH功耗=2.8 W
ECAT Power Injector
Power supply
KRYPTON®与所有DEWESoft®仪器可进行完全同步的数据采集。为了实现此功能,必须接入外部的同步输入信号